N | Fortuna Sittard
A | Milaanstraat 120
A | 6135 LH, Sittard
F | 1968
S | Wagner & Partners Stadion
S | 12400
U | http://www.fortunasittard.nl
Fortuna Sittard
축구 선수
| 골키퍼 | 생일날짜 | 나이 | |
| 1 | Grootaers, Tom | 1986-12-03 | 23 |
| 2 | Wintjens, Danny | 1983-09-30 | 26 |
| 수비수 | 생일날짜 | 나이 | |
| 3 | de Boer, Yoan | 1982-01-27 | 28 |
| 4 | Diaz, Guliano | 1991-02-24 | 19 |
| 5 | Facenna, Gino | 1987-08-14 | 23 |
| 6 | Geenen, Rick | 1988-08-13 | 22 |
| 7 | Grabovac, Zarko | 1983-06-16 | 27 |
| 8 | Kotbani, Badre | 1990-04-13 | 20 |
| 9 | Nijs, Pieter | 1989-06-13 | 21 |
| 10 | Vanek, Nico | 1981-04-14 | 29 |
| 11 | Voorn, Ramon | 1987-05-01 | 23 |
| 미드필더 | 생일날짜 | 나이 | |
| 12 | Linssen, Edwin | 1980-08-28 | 30 |
| 13 | Peltjo, Dino | 1987-10-06 | 22 |
| 14 | Rychlik, Marcus | 1987-06-15 | 23 |
| 15 | Simone, Angelo | 1986-12-19 | 23 |
| 16 | van den Ouweland, Charlie | 1981-10-01 | 28 |
| 공격수 | 생일날짜 | 나이 | |
| 17 | di Lallo, Anthony | 1988-09-14 | 21 |
| 18 | Garlisi, Sebastiano | 1988-04-04 | 22 |
| 19 | Halim, Yassine | 1990-04-10 | 20 |
| 20 | Traore, Demba | 1982-04-22 | 28 |
| 21 | Villareal, Gavrey | 1990-12-19 | 19 |
| 22 | Voss, Paul | 1988-04-21 | 22 |
캘린더
게시판
데이타 전송중...


새로운 게임멤버 (525)
03 Sep 16:07
Jelle
01 Sep 10:11
Ricco69
30 Aug 18:40
schranzworst
30 Aug 09:17
psv2010
26 Aug 13:38
gangsta man
25 Aug 19:31
NicVast
21 Aug 15:01
Gae_deventer_
21 Aug 13:06
033-Adelaar
20 Aug 10:46
De Edjes
19 Aug 14:27
HullGAE
Jelle01 Sep 10:11
Ricco6930 Aug 18:40
schranzworst30 Aug 09:17
psv201026 Aug 13:38
gangsta man25 Aug 19:31
NicVast21 Aug 15:01
Gae_deventer_21 Aug 13:06
033-Adelaar20 Aug 10:46
De Edjes19 Aug 14:27
HullGAE나라별 참여자료
랭킹
| 1 | | FC Zwolle | 9 | |
| 2 | | Go Ahead Eagles | 9 | |
| 3 | | Cambuur | 9 | |
| 4 | | Helmond Sport | 9 | |
| 5 | | Sparta | 7 | |
| 6 | | FC Eindhoven | 7 | |
| 7 | | RKC | 6 | |
| 8 | | FC Volendam | 6 | |
| 9 | | Telstar | 5 | |
| 10 | | FC Den Bosch | 4 | |
| 11 | | RBC | 4 | |
| 12 | | FC Emmen | 1 | |
| 13 | | AGOVV | 0 | |
| 14 | | Almere City | 0 | |
| 15 | | FC Dordrecht | -1 | |
| 16 | | Fortuna Sittard | -1 | |
| 17 | | MVV | -2 | |
| 18 | | Veendam | -2 |

































