N | FC Emmen
A | Meerdijk 59
A | 7825 TH, Emmen
F | 1925
S | Univé Stadion
S | 8600
U | http://www.fcemmen.nl
Football Club Emmen
축구 선수
| 1 | Griever, Azing | 1945-07-21 | 65 |
| 골키퍼 | 생일날짜 | 나이 | |
| 2 | IJzerman, Pieter | 1990-06-18 | 20 |
| 3 | Zeinstra, Harm | 1989-07-21 | 21 |
| 수비수 | 생일날짜 | 나이 | |
| 4 | De Groot, Bart | 1990-04-16 | 20 |
| 5 | De Vries, Johnny | 1990-02-20 | 20 |
| 6 | de Vries, Guus | 1982-06-02 | 28 |
| 7 | Fischer, Sander | 1988-09-03 | 22 |
| 8 | Görtz, Kevin | 1989-11-28 | 20 |
| 9 | Paridaans, Sjors | 1986-01-23 | 24 |
| 10 | Stolte, Richard | 1990-01-08 | 20 |
| 미드필더 | 생일날짜 | 나이 | |
| 11 | Chery, Tjarron | 1988-06-04 | 22 |
| 12 | dos Santos Silva, Leonardo | 1976-08-21 | 34 |
| 13 | Poldervaart, Michel | 1988-03-28 | 22 |
| 14 | van der Ven, Erik | 1984-02-15 | 26 |
| 15 | Velda, Kay | 1990-06-23 | 20 |
| 16 | Zimmerman, Angelo | 1984-03-19 | 26 |
| 공격수 | 생일날짜 | 나이 | |
| 17 | De Blok, Steven | 1990-04-13 | 20 |
| 18 | Denissen, Hans | 1984-03-09 | 26 |
| 19 | Malenovic, Miloš | 1985-01-14 | 25 |
| 20 | Rojer, Eldridge | 1984-03-13 | 26 |
| 21 | ter Heide, Ruud | 1982-10-15 | 27 |
캘린더
게시판
데이타 전송중...


새로운 게임멤버 (525)
03 Sep 16:07
Jelle
01 Sep 10:11
Ricco69
30 Aug 18:40
schranzworst
30 Aug 09:17
psv2010
26 Aug 13:38
gangsta man
25 Aug 19:31
NicVast
21 Aug 15:01
Gae_deventer_
21 Aug 13:06
033-Adelaar
20 Aug 10:46
De Edjes
19 Aug 14:27
HullGAE
Jelle01 Sep 10:11
Ricco6930 Aug 18:40
schranzworst30 Aug 09:17
psv201026 Aug 13:38
gangsta man25 Aug 19:31
NicVast21 Aug 15:01
Gae_deventer_21 Aug 13:06
033-Adelaar20 Aug 10:46
De Edjes19 Aug 14:27
HullGAE나라별 참여자료
랭킹
| 1 | | FC Zwolle | 9 | |
| 2 | | Go Ahead Eagles | 9 | |
| 3 | | Cambuur | 9 | |
| 4 | | Helmond Sport | 9 | |
| 5 | | Sparta | 7 | |
| 6 | | FC Eindhoven | 7 | |
| 7 | | RKC | 6 | |
| 8 | | FC Volendam | 6 | |
| 9 | | Telstar | 5 | |
| 10 | | FC Den Bosch | 4 | |
| 11 | | RBC | 4 | |
| 12 | | FC Emmen | 1 | |
| 13 | | AGOVV | 0 | |
| 14 | | Almere City | 0 | |
| 15 | | FC Dordrecht | -1 | |
| 16 | | Fortuna Sittard | -1 | |
| 17 | | MVV | -2 | |
| 18 | | Veendam | -2 |

































